Вид услуги | Цена |
МСКТ исследование головы | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3000 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 3000 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2900 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 2900 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 2900 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3800 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 3000 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2900 |
МСКТ НОСОСЛЁЗНЫХ КАНАЛОВ | 3800 |
МСКТ исследование грудной полости | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 3300 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 3500 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ + СКРИНИНГ коронарного кальция | 5500 |
МСКТ исследование органов живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3100 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3100 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3100 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8000 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 4400 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 |
МСКТ исследование позвоночника | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ исследование костей | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 3000 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 3000 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 3000 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 3000 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 3000 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 3000 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 3000 |
МСКТ исследование суставов | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 3300 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 3300 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 3300 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 3300 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 3300 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 3300 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 3300 |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 3300 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 3300 |
МСКТ исследование шеи | |
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 3400 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 3300 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 3300 |
МСКТ исследование всего тела | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) — головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12500 |
Контрастное усиление | |
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 100 мл) до 80 кг | 5000 |
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 150 больше 80 кг | 6000 |
МСКТ исследование сосудов | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 8500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 11500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 |
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 8900 |
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 9900 |
МСКТ исследование сердца | |
КТ СКРИНИНГ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ | 3200 |
КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ + СКРИНИНГ СОСУДОВ СЕРДЦА | 4500 |
МСКТ денситометрия | |
МСКТ денситометрия поясничного отдела позвоночника | 3000 |
Дополнительные услуги | |
ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ | 500 |
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ | 500 |
ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 500 |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 700 |
Сравнительное описание и интерпретация КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 |