Вид услуги | Цена |
МСКТ исследование головы | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2500 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 2500 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2500 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 2500 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2500 |
МСКТ исследование грудной полости | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 2500 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 2500 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 2900 |
МСКТ исследование органов живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3100 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3100 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3100 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 7500 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 4400 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 |
МСКТ исследование позвоночника | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2500 |
МСКТ исследование костей | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 2500 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 2500 |
МСКТ исследование суставов | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 2900 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 2900 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 2900 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 2900 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2900 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 2900 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 2900 |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 2900 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 2900 |
МСКТ исследование шеи | |
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 3100 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 3100 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 3100 |
МСКТ исследование всего тела | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) — головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12500 |
МСКТ исследование головы с контрастным усилением | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА с БКУ | 8500 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ с БКУ | 8500 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ с БКУ | 8500 |
МСКТ НОСОСЛЁЗНЫХ КАНАЛОВ | 3750 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с БКУ | 8500 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с БКУ | 8700 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с БКУ | 9300 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ с БКУ | 8500 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА с БКУ | 8900 |
МСКТ исследование грудной полости с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) с БКУ | 8500 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ с БКУ | 8500 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ), РЁБРА И ГРУДИНА с БКУ | 9300 |
МСКТ исследование органов живота и таза с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ с БКУ | 8500 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ | 8500 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ с БКУ | 7900 |
МСКТ урография (нативное исследование + в/в контрастное усиление с получением экскреторной фазы для оценки выделительной функции почек, просвет мочеточников) | 8500 |
МСКТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ | 9300 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ | 8500 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ | 8500 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА с БКУ | 12900 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ с БКУ | 10000 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА с БКУ | 14700 |
МСКТ исследование позвоночника с контрастным усилением | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ | 7500 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ | 7500 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ | 7500 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ | 7500 |
МСКТ исследование костей с контрастным усилением | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ с КУ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА с БКУ | 8500 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ с БКУ | 8500 |
МСКТ исследование суставов с контрастным усилением | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА с БКУ | 8500 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА с БКУ | 8500 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА с БКУ | 8500 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ с БКУ | 8500 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА с БКУ | 8500 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА с БКУ | 8500 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ с БКУ | 8500 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ с БКУ | 8500 |
МСКТ исследование шеи с контрастным усилением | |
ГОРТАНЬ И НОСОГЛОТКА С ФОНАЦИЕЙ с БКУ | 8500 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ с БКУ | 7500 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области с контрастным усилением | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области с БКУ | 8500 |
МСКТ исследование всего тела с контрастным усилением | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) с БКУ | 17900 |
МСКТ исследование сосудов | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 8500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 10900 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8900 |
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 8900 |
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 9900 |
МСКТ исследование сердца | |
КТ КОРОНАРОГРАФИЯ С БКУ | 9900 |
КТ СКРИНИНГ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ | 3200 |
КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ + СКРИНИНГ СОСУДОВ СЕРДЦА | 4500 |